Souhaitez-vous en savoir plus sur les traitements et la liste de prix actuelle? Pour plus d'informations, veuillez remplir le formulaire. Voici nos forfaits de traitement de fertilité abordables:
| PROGRAMME DE DON D'OVOCYTES |
OPTIMAL Package | OPTIMAL Package | FERTICARE ALL INCLUSIVE Package | ANDROLOGIC Package |
|---|---|---|---|---|
| Prix en € | 6.300 € | 7.700 € | 8.850 € | 7.000 € |
| Nombre de blastocystes garantis | 2 | 3 | 4 | - |
| Don d‘ovocytes | ||||
| Analyse de sperme | ||||
| Fertilisation par ICSI | ||||
| Fertilisation par PICSI/IMSI | ||||
| Fertilisation par PICSI/IMSI/MFSS | ||||
| Time Lapse | ||||
| Culture d’embryon jusqu’au stade de blastocyste | ||||
| Transfert d’embryon | ||||
| Embryo Glue | ||||
| Vitrification | ||||
| Cryo-embryo transfer |
| IVF/ICSI PROGRAMM WITH OWN OOCYTES |
BASIC Package | OPTIMAL Package | OPTIMAL PLUS Package |
|---|---|---|---|
| Prix en € | 3.200 € | 3.650 € | 4.100 € |
| Protocole de stimulation personnalisé | |||
| Suivi pendant le cycle | |||
| Ponction folliculaire sous anesthésie générale | |||
| Fertilisation par ICSI jusqu‘à 5 ovocytes | |||
| Fertilisation par ICSI jusqu‘à 10 ovocytes | |||
| Fertilisation par PICSI/IMSI/MFSS jusqu‘à 10 ovocytes | |||
| Culture d’embryons jusqu’au stade de blastocyste | |||
| Transfert d’embryon | |||
| Vitrification | |||
| Time Lapse | |||
| Embryo Glue |